| Waseda University | Keio University | |
| General | Mitsuji Monma (4) | Tominosuke Fujita (4) |
| Monma Hikaru | Toyonosuke Fujita | |
| Vice Commander | Daichi Toyama (4) | Takuhito Kohiyama (4) |
| Toyamadaichi | Kohiyama Takuto | |
| Three Generals | Kosuke Kadota (2) | Daichi Fujimura (4) |
| Mondenkosei | Daichi Fujimura | |
| four generals | Kyodai Baba (3rd year) | Rei Saito (3) |
| Baba Yasuhiro | Rei Saito | |
| five generals | Yuki Sashimoto (1) | Yoshinobu Tada (4th) |
| Yuuki Sashimoto | Tadayoshinobu | |
| Six generals | Masago Ishikawa (3rd year) | Takaki Fukano (3) |
| Shogo Ishikawa | Deep energy | |
| Seven generals | Hiroharu Yamada (4th) | Seven Generals Yuki Noguchi (1) |
| Taisei Yamada | Noguchi Yuki | |
| Eight generals | Hidema Nakamura (3) | Gentoku Kawazu (3) |
| Shuma Nakamura | Kawatsugen | |
| Nine generals | Kazumasa Miyahara (4) | Yuma Yoshida (third grade) |
| Kazuma Miyahara | Yuuma Yoshida | |
| mid-career | Yuma Yamamoto (fourth) | Mayu Sato (4) |
| Yuuma Yamamoto | Masataka Sato | |
| eleven generals | Shogo Imai (2nd year) | Takaki Kawashima (third) |
| Imai Shogo | Swallowtail | |
| twelve generals | Satoshi Kamiya (4) | Yutaro Nakai (3) |
| Satoshi Kamitani | Yutaro Nakai | |
| thirteen generals | Kazuki Onodera (4) | Hirohiro Iwasa (2nd year) |
| Kazuki Onodera | Tomohiro Iwasato | |
| Fourteen generals | Yuki Masuda (2nd year) | Hirou Kasahara (1) |
| Masuda Kouki | Hirotaka Kasahara | |
| Fifteen generals | Shuhei Hagiya (4th) | Kosuke Hiraoka (3rd year) |
| Shuhei Hagiya | Kosuke Hiraoka | |
| sixteen generals | Watanabe Rintaro (2nd year) | Yusuke Konaka (4th year) |
| Watabe Rintaro | Yusuke Konaka | |
| Seventeen generals | Akinobu Kudo (4th) | Daiki Kajiwara (second) |
| Akinobu Kudo | Kajiwara Daiki | |
| Eighteen generals | Koichi Ishitani (3) | Daiki Horiuchi (1) |
| Koichi Ishitani | Tomoki Horiuchi | |
| Second vanguard | Yuta Saito (2) | Fumiya Ando (4) |
| Saito Yuuta | Fumiya Ando | |
| spearhead | Touma Yokoyama (1) | Yuki Miyajima (third) |
| Yokoyama and Horse | Miyajima Yuki | |
| Substitute | Kotaro Sumiyoshi (4) | Yuta Yashima (4th grade) |
| Sumiyoshi Kotaro | Tanishima Yuuta | |
| Yamato Fukuda (3) | Kimiaki Murakami (4) | |
| Fukuda Yamato | Murakami Kosei | |
| Sho Takeda (2) | Kai Yamaguchi (4) | |
| Takeda Sho | Yamaguchi Kai | |
| Takumi Inanobe (1) | Yuya Higuchi (2nd year) | |
| Inanobetakumi | Yuya Higuchi | |
| Shusuke Hirayama (1) | ||
| Shusuke Hirayama |
CATEGORY
Search by item
▼
Value Set
Armor Set
面
Kote
胴
垂
Dogi
袴
bamboo sword
wooden sword
armor bag
Bamboo sword bag
Small items
gift
Books/DVDs
cleaning
Armor repair
Kendo mask
Outlet
Iaido
Japanese swords and art swords
Search by manufacturer
▼
INFORMATION
Armor Set
面
Kote
胴
垂
Dogi
袴
bamboo sword
wooden sword
armor bag
Bamboo sword bag
Small items
gift
Books/DVDs
cleaning
Armor repair
Kendo mask
Iaido
Japanese swords and art swords
Mitsuboshi
Tozando
Matsukan
Japan Kendo Equipment Factory
West Japan Martial Arts Equipment
Glory Martial Arts Equipment
Nobutake
Busougi
Hakataya
Shokodo
Flag Ito

Mitsuboshi
Tozando
Matsukan
Japan Kendo Equipment Factory
West Japan Martial Arts Equipment
Glory Martial Arts Equipment
Nobutake
Taiyo Industry
Busougi
Hakataya
Shokodo
Flag Ito
Interviews Useful Articles
Size Measurement Guide
GLOBAL SHIPPING GUIDANCE








